فیلتر های فروشگاه
فیلتر قیمت
برند
دستههای محصولات
- بدون دسته بندی
- تجهیزات امنیتی
- تجهیزات صوتی و تصویری
- تجهیزات کامپیوتر
- تجهیزات گیمینگ
- تحهیزات شبکه
- زیبایی و سلامت
- سایر محصولات
- گجت های جذاب
- لوازم جانبی خودرو
- لوازم جانبی موبایل و تبلت
- لوازم خانگی
- ماشین های اداری
کابل USB C به USB C انکر Anker Powerline III 0.9m Type-C To Type-C A8852
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| جنس بدنه : | پلاستیک TPE | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| پشتیبانی از Quick Charge : | دارد | 
| طول کابل : | 90 سانتی متر | 
| سرعت انتقال اطلاعات : | 480 مگابیت بر ثانیه | 
| میزان مقاومت در برابر خمش : | 25000 مرتبه | 
| حداکثر توان انتقال شارژ : | 60 وات | 
| شدت جریان و ولتاژ خروجی : | 20 ولت / 5 آمپر | 
| سازگار با : | اسپیکر, تبلت, دوربین دیجیتال, لپ تاپ, موبایل, هدفون | 
کابل شارژ انکر ANKER PowerLine Select+ 0.9m USB-C to USB-A A8022
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| جنس بدنه : | نایلون تنیده شده | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| پشتیبانی از Quick Charge : | دارد | 
| طول کابل : | 90 سانتی متر | 
| سرعت انتقال اطلاعات : | 480 مگابیت بر ثانیه | 
| میزان مقاومت در برابر خمش : | 15000 مرتبه | 
| حداکثر توان انتقال شارژ : | 60 وات | 
| شدت جریان و ولتاژ خروجی : | 5 ولت/ 3 آمپر | 
| سازگار با : | اسپیکر, تبلت, دوربین دیجیتال, موبایل, هدفون | 
کابل شارژ انکر ANKER PowerLine Select+ 1.8m USB-C to USB-A A8023
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| جنس بدنه : | نایلون تنیده شده | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| پشتیبانی از Quick Charge : | دارد | 
| طول کابل : | 180 سانتی متر | 
| سرعت انتقال اطلاعات : | 480 مگابیت بر ثانیه | 
| میزان مقاومت در برابر خمش : | 15000 مرتبه | 
| حداکثر توان انتقال شارژ : | 60 وات | 
| شدت جریان و ولتاژ خروجی : | 5 ولت/ 3 آمپر | 
| سازگار با : | اسپیکر, تبلت, دوربین دیجیتال, موبایل, هدفون | 
کابل شارژ USB-C به USB-A انکر Anker 322 USB-A to USB-C Cable Braided 0.9m A81H5
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| جنس بدنه : | نایلون تنیده شده | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| پشتیبانی از Quick Charge : | دارد | 
| طول کابل : | 90 سانتی متر | 
| سرعت انتقال اطلاعات : | 480 مگابیت بر ثانیه | 
| میزان مقاومت در برابر خمش : | 10000 مرتبه | 
| حداکثر توان انتقال شارژ : | 60 وات | 
| شدت جریان و ولتاژ خروجی : | 5 ولت/ 3 آمپر | 
| سازگار با : | اسپیکر, تبلت, دوربین دیجیتال, موبایل, هدفون | 
کابل شارژ USB-C به USB-A انکر Anker 322 USB-A to USB-C Cable Braided 1.8m A81H6
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| جنس بدنه : | نایلون تنیده شده | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| پشتیبانی از Quick Charge : | دارد | 
| طول کابل : | 180 سانتی متر | 
| سرعت انتقال اطلاعات : | 480 مگابیت بر ثانیه | 
| میزان مقاومت در برابر خمش : | 10000 مرتبه | 
| حداکثر توان انتقال شارژ : | 60 وات | 
| شدت جریان و ولتاژ خروجی : | 5 ولت/ 3 آمپر | 
| سازگار با : | اسپیکر, تبلت, دوربین دیجیتال, موبایل, هدفون | 
کابل شارژ USB-C به USB-C انکر Anker Powerline III Flow 0.9m Type C to C 100W Cable A8552
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| جنس بدنه : | سیلیکونی نرم | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| پشتیبانی از Quick Charge : | دارد | 
| طول کابل : | 90 سانتی متر | 
| سرعت انتقال اطلاعات : | 480 مگابیت بر ثانیه | 
| میزان مقاومت در برابر خمش : | 25000 مرتبه | 
| حداکثر توان انتقال شارژ : | 100 وات | 
| شدت جریان و ولتاژ خروجی : | 5 ولت/ 3 آمپر | 
| سازگار با : | اسپیکر, تبلت, دوربین دیجیتال, لپ تاپ, موبایل, هدفون | 
کابل شارژ USB-C به USB-C انکر Anker Powerline III Flow 1.8m Type C to C 100W Cable A8553
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| جنس بدنه : | سیلیکونی نرم | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| پشتیبانی از Quick Charge : | دارد | 
| طول کابل : | 180 سانتی متر | 
| سرعت انتقال اطلاعات : | 480 مگابیت بر ثانیه | 
| میزان مقاومت در برابر خمش : | 25000 مرتبه | 
| حداکثر توان انتقال شارژ : | 100 وات | 
| شدت جریان و ولتاژ خروجی : | 5 ولت/ 3 آمپر | 
| سازگار با : | اسپیکر, تبلت, دوربین دیجیتال, لپ تاپ, موبایل, هدفون | 
کابل 140 وات USB-C به USB-C انکر Anker 544 USB-C to USB-C Cable 140W A80F1
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| جنس بدنه : | مواد زیستی (Bio-Based) | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| پشتیبانی از Quick Charge : | دارد | 
| طول کابل : | 90 سانتی متر | 
| سرعت انتقال اطلاعات : | 480 مگابیت بر ثانیه | 
| میزان مقاومت در برابر خمش : | 20000 مرتبه | 
| حداکثر توان انتقال شارژ : | 140 وات | 
| شدت جریان و ولتاژ خروجی : | 20 ولت / 5 آمپر | 
| سازگار با : | اسپیکر, تبلت, دوربین دیجیتال, لپ تاپ, موبایل, هدفون | 
شارژر فندکی 35 وات انکر ANKER PowerDrive PD+ 2 Car Charger A2732
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| نوع شارژر : | فندکی | 
| وزن شارژر : | 35 گرم | 
| ابعاد : | 68x35x35 میلی متر | 
| قابلیت شارژ همزمان : | 2 دستگاه | 
| جنس بدنه : | پلاستیک ABS | 
| نشانگر LED : | دارد | 
| توان خروجی کل : | 35 وات | 
| ولتاژ ورودی : | 12 – 24 ولت | 
| شدت جریان و ولتاژ خروجی : | 5 ولت/ 3 آمپر | 
| تعداد درگاه USB A : | 1 عدد | 
| تعداد درگاه USB C : | 1 عدد | 
| توان خروجی USB A : | 15 وات | 
| توان خروجی USB C : | 20 وات | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| پشتیبانی از Quick Charge : | ندارد | 
| سازگار با : | اسپیکر, تبلت, دوربین دیجیتال, موبایل, هدفون | 
شارژر فندکی 48 وات انکر Anker PowerDrive+ III Duo 48W Car Charger A2725
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| نوع شارژر : | فندکی | 
| وزن شارژر : | 40 گرم | 
| ابعاد : | 75×35×35 میلیمتر | 
| قابلیت شارژ همزمان : | 2 دستگاه | 
| جنس بدنه : | پلاستیک ABS | 
| نشانگر LED : | دارد | 
| توان خروجی کل : | 48 وات | 
| ولتاژ ورودی : | 12 – 24 ولت | 
| شدت جریان و ولتاژ خروجی : | 5 ولت/ 3 آمپر | 
| تعداد درگاه USB A : | ندارد | 
| تعداد درگاه USB C : | 2 عدد | 
| توان خروجی USB A : | – | 
| توان خروجی USB C : | 18 وات, 30 وات | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| پشتیبانی از Quick Charge : | دارد | 
| سازگار با : | اسپیکر, تبلت, دوربین دیجیتال, لپ تاپ, موبایل, هدفون | 
هاب دیتا تاندربولت 7 پورت انکر Anker 547 Thunderbolt 3 USB-C Hub 7-in-2 for MacBook A8371
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| وزن : | 63 گرم | 
| ابعاد : | 120×29×10 میلیمتر | 
| جنس بدنه : | آلومینیوم | 
| تعداد درگاه USB A : | 2 عدد USB 3.0 | 
| سرعت انتقال اطلاعات درگاه USB A : | 5 گیگابیت بر ثانیه | 
| تعداد درگاه USB C : | 1 عدد USB 3.0 | 
| سرعت انتقال اطلاعات درگاه USB C : | 5 گیگابیت بر ثانیه | 
| AUX : | ندارد | 
| درگاه MicroSD : | 1 عدد | 
| درگاه SD : | 1 عدد | 
| درگاه HDMI : | دارد | 
| رزولوشن درگاه HDMI : | 4K@30Hz | 
| تعداد درگاه Thunderbolt : | 1 عدد Thunderbolt 3.0 | 
| رزولوشن انتقال تصویر Thunderbolt : | 5K@60Hz | 
| سرعت درگاه Thunderbolt : | 40 گیگابیت بر ثانیه | 
| درگاه اترنت RJ45 : | ندارد | 
| سرعت درگاه اترنت : | – | 
| منبع تغذیه برق : | دارد | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| توان ورودی منبع تغذیه : | 100 وات | 
| توان خروجی منبع تغذیه : | 100 وات | 
| سازگار با سیستم عامل های : | Mac OS | 
هاب دیتا 6 پورت انکر برای آیپد مدل Anker 541 USB-C Hub 6-in-1 for iPad A8363
| برند : | انکر | 
|---|---|
| محصول کشور : | چین | 
| کشور تولید کننده : | چین | 
| وزن : | 57 گرم | 
| ابعاد : | 123 × 34 × 9.5 میلیمتر | 
| جنس بدنه : | آلومینیوم | 
| تعداد درگاه USB A : | 1 عدد USB 3.0 | 
| سرعت انتقال اطلاعات درگاه USB A : | 5 گیگابیت بر ثانیه | 
| تعداد درگاه USB C : | 1 عدد USB 3.0 | 
| سرعت انتقال اطلاعات درگاه USB C : | 5 گیگابیت بر ثانیه | 
| تعداد درگاه Thunderbolt : | ندارد | 
| رزولوشن انتقال تصویر Thunderbolt : | – | 
| سرعت درگاه Thunderbolt : | – | 
| AUX : | دارد | 
| درگاه MicroSD : | 1 عدد | 
| درگاه SD : | 1 عدد | 
| درگاه HDMI : | دارد | 
| رزولوشن درگاه HDMI : | 4K@60Hz | 
| درگاه اترنت RJ45 : | ندارد | 
| سرعت درگاه اترنت : | – | 
| منبع تغذیه برق : | دارد | 
| پشتیبانی از Power Delivery : | دارد | 
| توان ورودی منبع تغذیه : | 60 وات | 
| توان خروجی منبع تغذیه : | 60 وات | 
| سازگار با سیستم عامل های : | iPadOS | 
 
	 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			